[분석] 세원셀론텍 주식분포 현황(2020.12.03.기준)

keycolor
기준일 2020.12.03
주식분포 현황
*한국예탁결제원을 명의개서 대리인으로 선임한 기업에 한하여 주식분포 상황조회가 가능합니다.

구분

주주수 주식수
(명) 비율 (주) 비율
소액주주합계 18,685 99.97% 50,900,876 73.53%
소액주주(법인) 103 0.55% 4,057,317 5.86%
소액주주(개인) 18,582 99.42% 46,843,559 67.67%
최대주주 5 0.02% 18,322,410 26.46%
기타주주합계 0 0% 0 0%
기타주주(법인) 0 0% 0 0%
기타주주(개인) 0 0% 0 0%
KSD(실기주) 0 0% 0 0%
합계 18,690 100% 69,223,286 100%
주주별 현황

구분

주주수 주식수
(명) 비율 (주) 비율
정부 0 0% 0 0%
정부관리회사 1 0% 1 0%
증권회사 13 0.06% 518,592 0.74%
보험회사 0 0% 0 0%
투자신탁 14 0.07% 113,883 0.16%
은행 9 0.04% 9,235 0.01%
연기금 0 0% 0 0%
종금/금융/금고 0 0% 0 0%
기타법인(나머지법인주주와 실기주포함) 68 0.36% 20,913,845 30.21%
개인 18,585 99.43% 47,667,730 68.86%
합계 18,690 100% 69,223,286 100%
각각의 구분에는 외국인을 포함하고 있습니다.
내외국인별 보유현황

구분

주주수 주식수
(명) 비율 (주) 비율
내국인 18,635 99.71% 68,032,773 98.29%
외국인 55 0.29% 1,190,513 1.71%
KSD(실기주) 0 0% 0 0%
합계 18,690
소유주식수별 현황
단위 : 명, 주
구분 주주수 비율 주식수
1만주이상 915 4.89% 51,230,288
5천주-1만주 776 4.15% 5,631,316
1천주-5천주 3,727 19.94% 8,809,558
5백주-1천주 2,411 12.89% 1,889,808
1백주-5백주 5,126 27.42% 1,451,271
5십주-1백주 1,658 8.87% 139,640
1십주-5십주 2,409 12.88% 65,837
1십주미만 1,668 8.92% 5,568
KSD(실기주) 0 0% 0
합계 18,690 100% 69,223,286
지역별 소유현황
단위 : 명, 주
구분 주주수 비율 주식수
서울 4,837 25.88% 36,646,805
부산 1,131 6.05% 2,555,950
대구 960 5.13% 2,597,285
인천 897 4.79% 1,978,396
광주 541 2.89% 967,164
대전 554 2.96% 1,003,673
울산 531 2.84% 811,050
경기 4,358 23.31% 10,733,452
강원 338 1.80% 841,057
충북 431 2.30% 997,837
충남 564 3.01% 1,155,560
전북 510 2.72% 863,721
전남 647 3.46% 2,434,242
경북 806 4.31% 1,583,963
경남 1,247 6.67% 2,921,719
제주 158 0.84% 524,510
세종 111 0.59% 248,218
기타 69 0.36% 358,684
KSD(실기주) 0 0% 0
합계 18,690 100% 69,223,286
연령별 소유현황
단위 : 명, 주
구분 주주수 비율 주식수
20대미만 150 0.80% 81,932
20대 753 4.02% 760,678
30대 2,391 12.79% 3,178,637
40대 5,147 27.53% 9,909,214
50대 5,872 31.41% 21,009,730
60대 3,241 17.34% 10,686,967
70대 855 4.57% 1,643,322
80대이상 147 0.78% 237,051
기타 134 0.71% 21,715,755
합계 18,690 100% 69,223,286
성별 소유현황
단위 : 명, 주
구분 주주수 비율 주식수
남자 10,400 55.64% 33,955,426
여자 8,129 43.49% 13,510,193
기타(법인주주,실기주 등) 161 0.86% 21,757,667
합계 18,690 100% 69,223,286

[인기 글]

[종목분석]웅진에너지(103130)(Google Doc)

[종목]디피씨(026890)

[종목분석]웅진에너지(103130)상장폐지/해결방안

[Blug] List

  • [Keep] 삼성 브랜드 (brand) - [info] 삼성 브랜드 (brand) keycolor Ver.20240521 [Notification] 간접적인 영리추구를 위한 특정한 상품, 서비스, 광고 및 기타 유료 프로모션 자료의 홍보성 글이 아닙니다. 독자에게 특정 주제에 대한 인사이트, 팁, 조언 ...
  • [그룹] 10대기업 - *지난해 말 1350조에서 1400조로 증가1월 부진 만회하며 6개 그룹 시총 증가세 전환이차전지 조정에 포스코는 부진 지속*지난 2월 이후 증시가 강세를 보이면서 10대 그룹의 시가총액이 올해 1분기 50조원 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 반도체 강세와 기업 밸류업 프로...
  • [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) - [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) 최종 Ver. 20240206 [Related Posts] 싱가포르와 한국 조세 조약 여부 [info] Adsense 광고 게재 (신고·납부) [Section.1] 싱가포르 세금정보 ...
  • [Pin Point] Ai 3파전 / 엔비디아 / 트위치 (2024년) - *AI 개발 경쟁 삼파전, 구글 vs 오픈AI vs 메타의 'AI동맹'* 현지 시각 6일, 구글이 최신 대규모 인공지능(AI) 모델 '제미나이'를 공개하면서 AI 개발 경쟁이 가열되고 있습니다. 구글, 챗GPT 개발사 오픈AI와 마이크로소프트 연합, 페이스북 모회사 메타 중...