[데이터]포티스 증권사별(거래원) 순매수 변동 추이

판타지오 KOSDAQ: 032800: Finance-key : 판타지오 종목분석, 주가동향, 뉴스, 계열사, 최대주주,


포티스 증권사별(거래원) 순매수 변동 추이

회원사 2018.03.01 2018.09.01 2018.12.01 2019.01.01 2019.02.01
           
키움증권 4,055,126 4,076,209 3,489,651 3,893,454 3,735,708
삼성증권 1,889,501 1,889,501 1,325,554 1,366,842 1,697,902
대신증권 1,840,450 1,840,450 1,731,694 1,616,996 1,491,016
한국증권 1,033,660 1,033,660 899,917 928,855 461,272
신한금융투자 779,719 779,719 1,156,201 1,008,808 938,219
교보증권 682,411 681,636 -1,303,647 -676,390 -478,010
유안타증권 522,309 522,309 327,082 565,121 488,655
IBK증권 511,412 511,412 -123,019 80,922 175,157
한화투자 462,127 462,127 339,278 253,009 277,950
CS증권 296,588 296,588 -13,359 -13,680 -13,359
동부증권 273,138 273,138 279,443 264,017 173,892
유진증권 191,929 191,929 353,014 452,221 449,020
이베스트투자증권 105,817 105,817 201,781 206,413 269,249
BNK증권 100,743 100,743 49,810 35,797 39,886
케이티비 96,167 96,167 91,130 78,519 48,248
현대차증권 74,784 74,784 46,789 -555,086 -3,563,184
HI증권 71,610 71,610 98,993 103,450 128,982
한양증권 47,364 47,364 15,798 22,335 15,637
메릴린치증권 21,206 24,805 49,569 46,993 -189,258
JP모건증권 13,426 13,426 23,404 34,294 47,246
브릿지증권 1,889 1,889 2,273 2,389 1,145
리딩투자증권 0 0 0 0 0
유화증권 0 0 0 0 0
부국증권 -164 -164 3,775 3,652 3,706
케이프투자증권 -25,054 -25,054 -2,018,895 -1,855,199 -2,273,200
도이치증권 -29,025 -29,025 -5,756 9,194 16,726
골드만삭스 -120,982 -120,982 5,596 -106,511 5,486
UBS -125,297 -125,297 -90,120 -49,000 -41,000
신영증권 -135,779 -135,779 -2,603 -1,638 26,952
토러스 -360,342 -360,342 -3,000 -2,000 0
모건스탠리증권 -436,655 -436,655 -453,301 -286,184 -261,434
미래에셋대우 -534,544 -584,105 2,300,462 2,137,875 2,289,004
SK증권 -669,637 -669,637 520,511 499,457 432,684
메리츠종합금융증권 -781,449 -781,449 58,291 -672,670 91,182
NH투자증권 -1,578,315 -1,567,274 243,131 97,318 792,962
KB증권 -3,357,146 -3,356,369 -650,338 -128,446 1,179,347
하나금융투자 -4,802,086 -4,802,086 -8,845,509 -9,257,527 -8,356,623

[인기 글]

[종목분석]웅진에너지(103130)(Google Doc)

[종목]디피씨(026890)

[종목분석]웅진에너지(103130)상장폐지/해결방안

[Blug] List

  • [Keep] 삼성 브랜드 (brand) - [info] 삼성 브랜드 (brand) keycolor Ver.20240521 [Notification] 간접적인 영리추구를 위한 특정한 상품, 서비스, 광고 및 기타 유료 프로모션 자료의 홍보성 글이 아닙니다. 독자에게 특정 주제에 대한 인사이트, 팁, 조언 ...
  • [그룹] 10대기업 - *지난해 말 1350조에서 1400조로 증가1월 부진 만회하며 6개 그룹 시총 증가세 전환이차전지 조정에 포스코는 부진 지속*지난 2월 이후 증시가 강세를 보이면서 10대 그룹의 시가총액이 올해 1분기 50조원 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 반도체 강세와 기업 밸류업 프로...
  • [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) - [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) 최종 Ver. 20240206 [Related Posts] 싱가포르와 한국 조세 조약 여부 [info] Adsense 광고 게재 (신고·납부) [Section.1] 싱가포르 세금정보 ...
  • [Pin Point] Ai 3파전 / 엔비디아 / 트위치 (2024년) - *AI 개발 경쟁 삼파전, 구글 vs 오픈AI vs 메타의 'AI동맹'* 현지 시각 6일, 구글이 최신 대규모 인공지능(AI) 모델 '제미나이'를 공개하면서 AI 개발 경쟁이 가열되고 있습니다. 구글, 챗GPT 개발사 오픈AI와 마이크로소프트 연합, 페이스북 모회사 메타 중...