[종목]세원이앤씨(구 세원셀론텍 091090) [주식담보대출 현황표]

keycolor

 

주요계약체결 주식등의 수 및 비율 주식담보대출

주식등의 수 비율 증감
2017.03.27 첫대출 직전 보고서 9,568,531 15.79
2017.03.27 이번 보고서 8,252,741 13.62 -1,315,790
2018.11.21 이번 보고서 7,538,888 12.98 -713,853
2019.01.02 이번 보고서 6,949,786 12.01 -589,102
2019.02.21 이번 보고서 6,666,180 10.93 -283,606
2019.03.05 이번 보고서 7,905,220 12.96 1,239,040
2019.04.10 이번 보고서 7,849,478 12.87 -55,742
2019.05.07 이번 보고서 8,304,852 13.62 455,374
2019.07.31 이번 보고서 9,950,014 16.31 1,645,162
2019.12.13 이번 보고서 10,811,792 17.72 861,778
2019.12.26 이번 보고서 11,164,526 18.3 352,734
2020.01.14 이번 보고서 9,782,451 16.04 -1,382,075
2020.02.24 이번 보고서 8,736,711 14.32 -1,045,740
2020.03.13 이번 보고서 8,747,671 14.34 10,960
2020.04.07 이번 보고서 8,647,336 14.18 -100,335
2020.04.29 이번 보고서 8,840,387 14.49 193,051
2020.05.07 이번 보고서 8,385,013 13.74 -455,374
2020.05.25 이번 보고서 8,545,785 14 160,772
2020.07.13 이번 보고서 8,187,618 13.16 -358,167
2020.07.20 이번 보고서 8,670,116 14 482,498
.......... 이번 보고서 8,670,116 13.89 0
2020.12.08 이번 보고서 8,670,116 13.89 0
2020.12.14 이번 보고서 8,317,382 13.32 -352,734
2021.01.06 이번 보고서 8,317,382 12.05 0
2021.01.20 이번 보고서 8,317,382 12.05 0
2021.01.25 이번 보고서 8,317,382 11.96 0
2021.02.17 이번 보고서 7,803,243 11.18 -514,139
2021.02.22 이번 보고서 5,794,141 8.3 -2,009,102
2021.03.11 이번 보고서 5,794,141 8.17 0
2021.04.01 이번 보고서 5,392,804 7.61 -401,337
2021.04.06 이번 보고서 5,392,804 7.61 0
2021.04.29 이번 보고서 5,392,804 7.61 0
2021.05.17 이번 보고서 5,844,977 8.25 452,173
2021.05.24 이번 보고서 5,423,569 7.65 -421,408
2021.06.09 이번 보고서 5,423,569 7.65 0
2021.07.06 이번 보고서 5,272,626 7.44 -150,943
2021.07.23 이번 보고서 5,175,423 7.24 -97,203
무상감자 10,350,846 7.24 5,175,423
2021.08.09 이번 보고서 11,231,982 7.72 881,136
2021.10.06 이번 보고서 10,930,094 7.51 -301,888
2021.10.20 이번 보고서 10,576,271 7.27 -353,823

[인기 글]

[종목분석]웅진에너지(103130)(Google Doc)

[종목]디피씨(026890)

[종목분석]웅진에너지(103130)상장폐지/해결방안

[Blug] List

  • [Keep] 삼성 브랜드 (brand) - [info] 삼성 브랜드 (brand) keycolor Ver.20240521 [Notification] 간접적인 영리추구를 위한 특정한 상품, 서비스, 광고 및 기타 유료 프로모션 자료의 홍보성 글이 아닙니다. 독자에게 특정 주제에 대한 인사이트, 팁, 조언 ...
  • [그룹] 10대기업 - *지난해 말 1350조에서 1400조로 증가1월 부진 만회하며 6개 그룹 시총 증가세 전환이차전지 조정에 포스코는 부진 지속*지난 2월 이후 증시가 강세를 보이면서 10대 그룹의 시가총액이 올해 1분기 50조원 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 반도체 강세와 기업 밸류업 프로...
  • [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) - [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) 최종 Ver. 20240206 [Related Posts] 싱가포르와 한국 조세 조약 여부 [info] Adsense 광고 게재 (신고·납부) [Section.1] 싱가포르 세금정보 ...
  • [Pin Point] Ai 3파전 / 엔비디아 / 트위치 (2024년) - *AI 개발 경쟁 삼파전, 구글 vs 오픈AI vs 메타의 'AI동맹'* 현지 시각 6일, 구글이 최신 대규모 인공지능(AI) 모델 '제미나이'를 공개하면서 AI 개발 경쟁이 가열되고 있습니다. 구글, 챗GPT 개발사 오픈AI와 마이크로소프트 연합, 페이스북 모회사 메타 중...