[Stock-G] 삼성, CJ, 신세계 계열사(그룹별 상장회사 시세)

[삼성 그룹]

-삼성전자, 삼성DSP, 삼성전기, 삼성SDI, 삼성SDS, 삼성중공업, 삼성엔지니어링, 삼성물산, 삼성생명, 삼성화재, 삼성증권, 삼성벤처투자, 호텔신라, 제일기획, 에스원, 삼성경제연구소, 삼성의료원, 삼성바이오로직스

그룹별 상장회사 시세 (2024.2.23)

업종별 시세
종목명 현재가 전일비 등락률 매수호가 매도호가 거래량 거래대금 전일거래량 토론실
 
95,600 상승 3,500 +3.80% 95,600 95,700 1,262,214 120,991 1,397,509 토론실
41,800 상승 1,450 +3.59% 41,800 41,850 615,375 25,878 270,873 토론실
308,500 상승 7,500 +2.49% 308,500 309,000 122,946 38,498 80,186 토론실
38,000 상승 800 +2.15% 37,950 38,000 195,167 7,386 135,123 토론실
35,750 상승 50 +0.14% 35,450 35,750 1,689 60 2,890 토론실
5,020 0 0.00% 5,020 5,030 18,730 94 8,816 토론실
72,900 하락 200 -0.27% 72,900 73,000 15,999,606 1,173,317 15,208,934 토론실
60,400 하락 200 -0.33% 60,000 60,400 22,290 1,343 21,289 토론실
60,700 하락 300 -0.49% 60,700 60,800 206,897 12,571 144,605 토론실
135,700 하락 800 -0.59% 135,700 135,800 331,590 45,122 500,518 토론실
168,900 하락 1,200 -0.71% 168,900 169,000 178,820 30,539 352,979 토론실
814,000 하락 6,000 -0.73% 813,000 814,000 58,523 47,637 39,730 토론실
7,430 하락 60 -0.80% 7,420 7,430 2,991,412 22,322 4,030,870 토론실
18,650 하락 160 -0.85% 18,650 18,670 177,100 3,308 226,196 토론실
23,800 하락 250 -1.04% 23,800 23,850 701,992 16,855 809,997 토론실
388,500 하락 6,500 -1.65% 388,500 389,000 237,882 93,155 204,188 토론실
160,000 하락 4,100 -2.50% 159,900 160,000 792,606 130,645 503,948 토론실
 ※ * 는 코스닥 종목 입니다
 

 

 

 


 

 

[CJ 그룹]

-제일제당, 푸드빌, 프레시웨이, 피드앤케어, 대한통운, 올리브영, 올리브네트웍스, ENM, CGV, 텔레닉스

그룹별 상장회사 시세 (2024.2.23)

업종별 시세
종목명 현재가 전일비 등락률 매수호가 매도호가 거래량 거래대금 전일거래량 토론실
 
82,900 상승 1,500 +1.84% 82,800 82,900 77,644 6,333 107,933 토론실
308,000 상승 4,500 +1.48% 307,000 308,000 23,518 7,202 27,124 토론실
5,600 상승 40 +0.72% 5,590 5,600 227,045 1,265 362,376 토론실
2,850 0 0.00% 2,845 2,850 48,990 139 105,443 토론실
14,930 하락 50 -0.33% 14,930 15,000 7,880 118 4,329 토론실
128,300 하락 900 -0.70% 128,300 128,600 86,660 11,129 127,334 토론실
46,150 하락 350 -0.75% 46,150 46,200 53,793 2,485 60,620 토론실
100,300 하락 1,500 -1.47% 100,200 100,300 119,085 11,887 105,783 토론실
25,200 하락 500 -1.95% 25,200 25,250 28,013 709 37,893 토론실
※ * 는 코스닥 종목 입니다
 

 

 

 


 

 

[신세계 그룹]

그룹별 상장회사 시세 (2024.2.23)

종목명 현재가 전일비 등락률 매수호가 매도호가 거래량 거래대금 전일거래량 토론실
185,300 상승 2,000 +1.09% 185,200 185,300 24,574 4,535 21,824 토론실
75,200 상승 400 +0.53% 75,100 75,200 147,239 11,020 117,413 토론실
17,050 상승 80 +0.47% 17,050 17,060 41,573 705 57,295 토론실
39,700 0 0.00% 39,600 39,700 2,679 106 2,621 토론실
13,130 0 0.00% 13,130 13,140 35,670 468 20,661 토론실
31,150 하락 300 -0.95% 31,100 31,150 3,357 104 12,529 토론실
11,530 하락 320 -2.70% 11,530 11,580 9,411 109 5,486 토론실
※ * 는 코스닥 종목 입니다
 

 

 

#삼성그룹 #CJ그룹 #신세계그룹 #그룹별 #상장회사 #시세

[인기 글]

[종목분석]웅진에너지(103130)(Google Doc)

[종목]디피씨(026890)

[종목분석]웅진에너지(103130)상장폐지/해결방안

[Blug] List

  • [Keep] 삼성 브랜드 (brand) - [info] 삼성 브랜드 (brand) keycolor Ver.20240521 [Notification] 간접적인 영리추구를 위한 특정한 상품, 서비스, 광고 및 기타 유료 프로모션 자료의 홍보성 글이 아닙니다. 독자에게 특정 주제에 대한 인사이트, 팁, 조언 ...
  • [그룹] 10대기업 - *지난해 말 1350조에서 1400조로 증가1월 부진 만회하며 6개 그룹 시총 증가세 전환이차전지 조정에 포스코는 부진 지속*지난 2월 이후 증시가 강세를 보이면서 10대 그룹의 시가총액이 올해 1분기 50조원 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 반도체 강세와 기업 밸류업 프로...
  • [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) - [Tip] 지급정보 > 설정관리 > 싱가포르 세금정보 (Google AdSense) 최종 Ver. 20240206 [Related Posts] 싱가포르와 한국 조세 조약 여부 [info] Adsense 광고 게재 (신고·납부) [Section.1] 싱가포르 세금정보 ...
  • [Pin Point] Ai 3파전 / 엔비디아 / 트위치 (2024년) - *AI 개발 경쟁 삼파전, 구글 vs 오픈AI vs 메타의 'AI동맹'* 현지 시각 6일, 구글이 최신 대규모 인공지능(AI) 모델 '제미나이'를 공개하면서 AI 개발 경쟁이 가열되고 있습니다. 구글, 챗GPT 개발사 오픈AI와 마이크로소프트 연합, 페이스북 모회사 메타 중...